Die Geräte im Vergleich
Verhütung oder Familienplanung?
Vergleichen Sie die drei Modelle...
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Zeitebene (Ebene 1) | |||
| Uhrzeit, Datum, Jahr | j | j | j |
| Zeitzonen und Schichtarbeit | j | j | j |
| Weckzeit – Wecker | j | j | j |
| Fruchtbarkeitsebene (Ebene 2) | |||
| Fruchtbarkeitsanzeigen | j | j | j |
| Anzeige des Eisprungs | j | j | j |
| Messwert alternierend mit Zyklustag | j | j | j |
| Messwerte Vortage - zurückblättern (Tage) | 250 | 180 | 99 |
| Fruchtbarkeitssanzeige Folgetage | 6 | 6 | 6 |
| Zyklusstatistik (LC Ebene 3, BC Ebene 4) | |||
| Body Mass Index | j | j | n |
| Anzahl der gespeicherten Zyklen | j | j | n |
| Durchschnittliche Zykluslängen | j | j | n |
| Mittlerer Temperaturanstieg nach Eisprung | j | j | n |
| Mittlere Schwankung des Eisprungtages | j | j | n |
| Planungsebene (BC Ebene 3) | |||
| GV-Eingabe möglich | y | n | n |
| Anzeige Befruchtungstag | y | n | n |
| Anzeige Geburtstermin | y | n | n |
| Geschlechtsprognosen «boy|girl» | y | n | n |
| Planungsstatistik (BC Ebene 4) | |||
| Hochlagenlänge im Durchschnitt | y | n | n |
| Monophasen (Zyklen ohne Eisprung) in % | y | n | n |
| Gelbkörperunterfunktion (CLI) in % | y | n | n |
| Planungstreffer der letzten 20 Zyklen | y | n | n |
| Schwangerschaftsanzeigen | |||
| warscheinliche Schwangerschaft nach 15 Tagen | j | j | n |
| Schwangerschaft bestätigt nach 18 Tagen | j | j | n |
| Weitere Funktionen | |||
| Probemessen und Selbsttest | j | j | j |
| Messzeitraum +/- 3 Stunden | j | j | j |
| Menstruationseingabe, Menstruationsabfrage | j | j | j |
| Menstruationseingabe rückwirkend, Tage | 250 | 180 | 99 |
| Zyklusausdruck, Tage | 250 | 180 | 99 - 180 |
| Daten löschen, Daten einlesen | j | j | j |
| Diverses | |||
| Betrieben mit | Akku | Akku | Batterie |
| Aufrüsten mit dem Planungsprogramm | j | n | |
| Klinisch getesteter Pearl-Index | 0.7 | 0.7 | unter 1.0* |
| Lebensdauer, Jahre | ca. 10 | ca. 10 | ca. 8-10 |
| Folgekosten und Verbrauchsmaterial | Akku | Akku | Batterie |
| Grösse in cm | ø 14 | ø 14 | 7 x 10 |
| Gewicht in g | 200 | 200 | 52 |
| *Herstellerangabe | |||
Sicher einkaufen
lady-comp.de ist ein von Trusted Shops geprüfter Onlinehändler mit Gütesiegel und Käuferschutz. Mehr...






